Склад сухих силовых трансформаторов
Мы рады сообщить о наличии высококачественных сухих силовых трансформаторов, которые могут стать отличным решением для вашей энергетической потребности. Наше предложение является прекрасным выбором как для частного использования, так и для промышленных нужд.
Актуальное наличие на складе на ноябрь 2024 г.
Мощность, kVA | Наименование | Кол-во |
25 | ТЛС 25/35/0,4-У3; D/yn-11; Al/Al; IP00; AN; Uкз-6% | 2 |
ТЛС-25/6/0,4-У3 Y/Yn-0 | 2 | |
63 | ТЛС 63/6/0,4-У3; D/yn-11; Al/Al; IP00; AN; Uкз-2,5% | 2 |
ТЛС 63/10/0,4-У3; Y/yn-0; Al/Al; IP00; AN Uкз-2,5% | 1 | |
ТЛС 63/20/0,4-У3; D/yn-11; Al/Al; IP00; AN Uкз-2,5% | 2 | |
1000 | ТЛС-1000/6/0,4-У3; D/Yn-11; IP00; ANAN; ТР-100; Al | 1 |
ТЛС-1000/10/0,4-У3 D/Yn-11 | 4 | |
1250 | ТЛС-1250/6/0,4-У3; D/Yn-11; IP00; ANAN; ТР-100; Al | 3 |
ТЛС-1250/10/0,4-У3; D/Yn-11; IP00; ANAN; ТР-100; Al | 3 | |
1600 | ТЛС-1600/6/0,4-У3; D/Yn-11; IP00; ANAN; ТР-100; Al | 1 |
2000 | ТЛС-2000/6/0,4 –У3, D/Yn-11, IP00, ANAN, ТР-100, Al | 1 |
ТЛС-2000/10/0,4 –У3, D/Yn-11, IP00, ANAN, ТР-100, Al | 1 |
Трансформаторы со сроком изготовления 50 календарных дней.
Мощность, kVA | Наименование | Кол-во |
1000 | ТЛС-1000/6-0,4-У3 D/Yн-11 AL Uк=6 % | 2 |
ТЛС-1000-10-0,4-У3 D-Yn AL 6% | 1 | |
630 | ТЛС-630-10-0,4-У3 D-Yн-11 АL (6,7%) или ТЛС-630-6-0,4-У3 D-Yн-11 АL (6,9%) |
17 |
1250 | ТЛС-1250-6-0,4-УХЛ3 DYн-11 АL Uк=6% | 17 |
Приобретайте сухие силовые трансформаторы с готового склада – экономьте время и средства! У нас в наличии широкий ассортимент высококачественной продукции, готовой для немедленного заказа
Купить трансформаторы вы можете отправив заявку в специальной форме или связавшись с организацией напрямую по телефону +7 (8352) 23-70-20 или электронной почте petinfo@pr-t.ru.
Надежность, доступность и профессионализм – ваше удобство и уверенность в выборе продукции для вашего бизнеса. Не откладывайте – обращайтесь к профессионалам уже сегодня!